|
|
|
Расписание движения самолётов Мирнинского авиапредприятия АК АЛРОСА с 23 мая по 18 сентября 2011 года |
|
| Рейс |
Тип ВС |
Аэропорт вылета |
Аэропорт назначения |
аэропорт промежуточной посадки |
Дни отправления из а/п вылета |
Время вылета |
Дни прибытия |
Время прибытия |
Обратный рейс |
Дни вылета из обратного аэропорта |
Время вылета |
Дни прибытия в а/п назначения |
Прибытие в а/п назначения |
аэропорт промежуточной посадки |
| ЯМ-517 | ТУ-154 | Анапа | Новокузнецк | | 1..... с 13.06 | 21:15 | .2..... с 14.06 | 5:00 | ЯМ-518 | ..3.... с 15.06 | 7:10 | ..3.... с 15.06 | 8:50 |
| | ЯМ-501 | ТУ-154 | Анапа | Томск | | ..3.... с 15.06 | 10:30 | ..3.... с 15.06 | 17:50 | ЯМ-502 | .....6. с 18.06 | 11:40 | .....6. с 18.06 | 13:00 |
| | ЯМ-529 | ТУ-154 | Анапа | Хабаровск | Новокузнецк | .....6. с 18.06 | 14:30 | ......7 с 19.06 | 8:00 | ЯМ-530 | ......7 с 19.06 | 12:40 | ......7 с 19.06 | 17:50 | Новокузнецк
| | ЯМ-529 | ТУ-154 | Анапа | Новокузнецк | | .....6. с 18.06 | 14:30 | .....6. с 18.06 | 22:15 | ЯМ-530 | ......7 с 19.06 | 14:30 | ......7 с 19.06 | 17:50 |
| | ЯМ-587 | ТУ-154 | Домодедово | Краснодар | | .....6. с 11.06 | 10:20 | .....6. с 11.06 | 12:20 | ЯМ-588 | ......7 с 12.06 | 18:30 | ......7 с 12.06 | 20:40 |
| | ЯМ-581 | ТУ-154 | Домодедово | Анапа | | 1..... с 13.06 | 11:05 | 1..... с 13.06 | 12:45 | ЯМ-582 | 1..... с 13.06 | 14:45 | 1..... с 13.06 | 16:45 |
| | ЯМ-515 | ТУ-154 | Домодедово | Полярный | | 1 . . . . . . | 18:45 | . 2 . . . . . | 5:45 | ЯМ-516 | . 2 . . . . . | 8:20 | . 2 . . . . . | 7:20 |
| | ЯМ-515 | ТУ-154 | Домодедово | Полярный | | . . . . 5 . . | 21:25 | . . . . . 6 . | 8:25 | ЯМ-516 | . . . . . 6 . | 10:25 | . . . . . 6 . | 9:25 |
| | ЯМ-583 | ТУ-154 | Домодедово | Анапа | | 1..... с 13.06 | 17:05 | 1..... с 13.06 | 19:00 | ЯМ-584 | ......7 с 19.06 | 20:10 | ......7 с 19.06 | 22:05 |
| | ЯМ-503 | ТУ-154 | Домодедово | Геленджик | | ..3.5.. с 08.06 | 12:30 | ..3.5.. с 08.06 | 14:30 | ЯМ-504 | ..3.5.. с 08.06 | 16:00 | ..3.5.. с 08.06 | 18:00 |
| | ЯМ-543 | ТУ-154 | Краснодар | Новокузнецк | | .....6. с 11.06 | 14:20 | .....6. с 11.06 | 21:50 | ЯМ-544 | ......7 с 12.06 | 15:10 | ......7 с 12.06 | 16:35 |
| | ЯМ-599 | ТУ-134 | Красноярск | Полярный | | . . . 4 . . . | 7:30 | . . . 4 . . . | 11:50 | ЯМ-600 | . . . 4 . . . | 22:00 | . . . 4 . . . | 22:20 |
| | ЯМ-571 | АН-24 | Ленск | Иркутск | | 1 . 3 . . . . | 12:15 | 1 . 3 . . . . | 14:35 | ЯМ-572 | 1 . 3 . . . . | 16:05 | 1 . 3 . . . . | 20:20 |
| | ЯМ-571 | АН-24 | Ленск | Иркутск | | . . . . 5 . . | 9:20 | . . . . 5 . . | 11:40 | ЯМ-572 | . . . . 5 . . | 13:20 | . . . . 5 . . | 17:35 |
| | ЯМ-561 | АН-24 | Ленск | Иркутск | | ...4… с 05.05 | 11:00 | ...4… с 05.05 | 13:25 | ЯМ-562 | ...4… с 05.05 | 14:40 | ...4… с 05.05 | 19:00 |
| | ЯМ-587 | ТУ-154 | Мирный | Краснодар | Домодедово | .....6. с 11.06 | 9:00 | .....6. с 11.06 | 12:20 | ЯМ-588 | ......7 с 12.06 | 18:30 | 1..... с 13.06 | 9:10 | Домодедово
| | ЯМ-587 | ТУ-154 | Мирный | Домодедово | | .....6. с 11.06 | 9:00 | .....6. с 11.06 | 8:25 | ЯМ-588 | ......7 с 12.06 | 22:10 | 1..... с 13.06 | 9:10 |
| | ЯМ-597 | ТУ-154 | Мирный | Домодедово | | . . 3 . 5 . . | 11:10 | . . 3 . 5 . . | 10:50 | ЯМ-598 | . . 3 . 5 . . | 20:05 | . . . 4 . 6 . | 7:15 |
| | ЯМ-597 | ТУ-154 | Мирный | Домодедово | | 1 . . . . . . | 10:05 | 1 . . . . . . | 9:30 | ЯМ-598 | . 2 . . . . . | 18:45 | . . 3 . . . . | 6:00 |
| | ЯМ-531 | ТУ-154 | Мирный | Домодедово | | . . . . 5 . . | 17:30 | . . . . 5 . . | 17:00 | ЯМ-532 | . . . . . 6 . | 20:25 | . . . . . . 7 | 7:40 |
| | ЯМ-505 | ТУ-154 | Мирный | С-Петербург | Новосибирск | . . . . . 6 . | 12:20 | . . . . . 6 . | 14:40 | ЯМ-506 | . . . . . . 7 | 16:00 | 1 . . . . . . | 6:20 | Новосибирск
| | ЯМ-505 | ТУ-154 | Мирный | Новосибирск | | . . . . . 6 . | 12:20 | . . . . . 6 . | 12:10 | ЯМ-506 | 1 . . . . . . | 0:35 | 1 . . . . . . | 6:20 |
| | ЯМ-525 | ТУ-154 | Мирный | Краснодар | Новосибирск | . 2 . 4 . . . | 12:00 | . 2 . 4 . . . | 14:50 | ЯМ-526 | . 2 . 4 . . . | 16:50 | . . 3 . 5 . . | 7:20 | Новосибирск
| | ЯМ-525 | ТУ-154 | Мирный | Новосибирск | | . 2 . 4 . . . | 12:00 | . 2 . 4 . . . | 11:40 | ЯМ-526 | . . 3 . 5 . . | 1:40 | . . 3 . 5 . . | 7:20 |
| | ЯМ-525 | ТУ-154 | Мирный | Краснодар | Новосибирск | 05июня,24июля | 16:10 | 05июня,24июля | 19:00 | ЯМ-526 | 05июня,24июля | 20:30 | 06июня,25июля | 10:50 | Новосибирск
| | ЯМ-525 | ТУ-154 | Мирный | Новосибирск | | 05июня,24июля | 16:10 | 05июня,24июля | 16:00 | ЯМ-526 | 06июня,25июля | 5:00 | 06июня,25июля | 10:50 |
| | ЯМ-527 | ТУ-154 | Мирный | Ростов | Новосибирск | ..3.... с 15.06 | 12:30 | ..3.... с 15.06 | 14:45 | ЯМ-528 | ..3.... с 15.06 | 17:30 | ... 4… с 16.06 | 8:00 | Новосибирск
| | ЯМ-527 | ТУ-154 | Мирный | Новосибирск | | ..3.... с 15.06 | 12:30 | ..3.... с 15.06 | 12:15 | ЯМ-528 | ... 4… с 16.06 | 2:10 | ... 4… с 16.06 | 8:00 |
| | ЯМ-569 | ТУ-134 | Мирный | Екатеринбург | Новосибирск | 1 . . . . . . | 6:30 | 1 . . . . . . | 9:05 | ЯМ-570 | 1 . . . . . . | 21:15 | . 2 . . . . . | 7:50 | Новосибирск
| | ЯМ-569 | ТУ-134 | Мирный | Новосибирск | | 1 . . . . . . | 6:30 | 1 . . . . . . | 6:30 | ЯМ-570 | . 2 . . . . . | 1:50 | . 2 . . . . . | 7:50 |
| | ЯМ-541 | ТУ-134 | Мирный | Иркутск | | 1 2 3 . 5 . . | 22:15 | 1 2 3 . 5 . . | 23:15 | ЯМ-542 | . 2 3 4 . 6 . | 2:05 | . 2 3 4 . 6 . | 5:00 |
| | ЯМ-541 | ТУ-134 | Мирный | Иркутск | | 04 мая | 13:00 | 04 мая | 14:00 | ЯМ-542 | 05 мая | 7:00 | 05 мая | 10:00 |
| | ЯМ-519 | ТУ-134 | Мирный | Якутск | | . . . . 5 . . | 13:30 | . . . . 5 . . | 14:45 | ЯМ-520 | . . . . 5 . . | 16:10 | . . . . 5 . . | 17:25 |
| | ЯМ-585 | ТУ-134 | Мирный | Красноярск | | . . . 4 . . . | 6:05 | . . . 4 . . . | 6:15 | ЯМ-586 | . . . . 5 . . | 0:30 | . . . . 5 . . | 4:40 |
| | ЯМ-519 | АН-24 | Мирный | Якутск | | . 2 . . . . . | 11:45 | . 2 . . . . . | 14:00 | ЯМ-520 | . 2 . . . . . | 15:20 | . 2 . . . . . | 17:35 |
| | ЯМ-519 | АН-24 | Мирный | Якутск | | 1 . . . . . . | 13:15 | 1 . . . . . . | 15:30 | ЯМ-520 | 1 . . . . . . | 16:45 | 1 . . . . . . | 19:00 |
| | ЯМ-521 | АН-24 | Мирный | Якутск | | . . 3 . . . . | 8:15 | . . 3 . . . . | 10:30 | ЯМ-522 | . . 3 . . . . | 12:00 | . . 3 . . . . | 14:15 |
| | ЯМ-521 | АН-24 | Мирный | Якутск | | . . . 4 . . . | 10:05 | . . . 4 . . . | 12:20 | ЯМ-522 | . . . 4 . . . | 20:15 | . . . 4 . . . | 22:30 |
| | ЯМ-563 | АН-24 | Мирный | Ленск | | 1 . . . . . . | 10:40 | 1 . . . . . . | 11:20 | ЯМ-564 | . 2 . . . . . | 9:05 | . 2 . . . . . | 9:45 |
| | ЯМ-563 | АН-24 | Мирный | Ленск | | . . . 4 . . . | 9:15 | . . . 4 . . . | 10:00 | ЯМ-564 | . . . 4 . . . | 9:05 | . . . 4 . . . | 9:45 |
| | ЯМ-579 | АН-24 | Мирный | Ленск | | . . 3 . . . . | 10:40 | . . 3 . . . . | 11:20 | ЯМ-580 | . . 3 . . . . | 9:05 | . . 3 . . . . | 9:45 |
| | ЯМ-563 | АН-24 | Мирный | Ленск | | . . . . . 6 . | 11:00 | . . . . . 6 . | 11:45 | ЯМ-564 | . . . . . 6 . | 9:30 | . . . . . 6 . | 10:15 |
| | ЯМ-553 | АН-24 | Мирный | Полярный | | май25 июн 01,15 июл 13 авг03 17 сен 14 | 9:15 | май25 июн 01,15 июл 13 авг03 17 сен 14 | 10:30 | ЯМ-554 | май25 июн 01,15 июл 13 авг03 17 сен 14 | 19:15 | май25 июн 01,15 июл 13 авг 03 17 сен 14 | 20:30 |
| | ЯМ-553 | АН-24 | Мирный | Полярный | | . 2 . . . . . | 7:00 | . 2 . . . . . | 8:15 | ЯМ-554 | . 2 . . . . . | 9:30 | . 2 . . . . . | 10:45 |
| | ЯМ-553 | АН-24 | Мирный | Полярный | | . . . 4 . . . | 10:45 | . . . 4 . . . | 12:00 | ЯМ-554 | . . . . 5 . . | 8:15 | . . . . 5 . . | 9:30 |
| | ЯМ-539 | АН-24 | Мирный | Полярный | | .....6. с 21 мая | 9:15 | .....6. с 21 мая | 10:30 | ЯМ-540 | 1 . . . . . . | 10:30 | 1 . . . . . . | 11:45 |
| | ЯМ-539 | АН-24 | Мирный | Полярный | | . 2 . . . . . | 19:00 | . 2 . . . . . | 20:15 | ЯМ-540 | . . 3 . . . . | 8:15 | . . 3 . . . . | 9:30 |
| | ЯМ-537 | АН-24 | Мирный | Полярный | Айхал | 1 . . . . . . | 11:15 | 1 . . . . . . | 13:40 | ЯМ-538 | 1 . . . . . . | 19:15 | 1 . . . . . . | 20:30 |
| | ЯМ-537 | АН-24 | Мирный | Полярный | Айхал | . . . . 5 . . | 12:00 | . . . . 5 . . | 14:15 | ЯМ-538 | . . . . . 6 . | 6:30 | . . . . . 6 . | 7:45 |
| | ЯМ-573 | АН-24 | Мирный | Айхал | Полярный | июн 22 июл 20 авг 24 | 9:15 | июн 22 июл 20 авг 24 | 12:30 | ЯМ-574 | июн 22 июл 20 авг 24 | 18:00 | июн 22 июл 20 авг 24 | 20:30 | Полярный
| | ЯМ-567 | АН-24 | Мирный | Полярный | | июн 08,29 июл06,27 авг 10,31 сен 07 | 9:15 | июн08,29 июл06,27 авг10,31сен 07 | 10:30 | ЯМ-568 | июн08,29 июл06,27 авг10,31 сен 07 | 19:15 | июн08,29 июл06,27 авг10,31 сен 07 | 20:30 |
| | ЯМ-567 | АН-24 | Мирный | Оленек | Полярный | июн 08,29 июл 06,27 авг10,31 сен 07 | 9:15 | июн 08,29 июл 06,27 авг 10,31 сен 07 | 12:15 | ЯМ-568 | июн 08,29 июл 06,27 авг10,31 сен 07 | 17:15 | июн 08,29 июл 06,27 авг 10,31 сен 07 | 20:30 | Полярный
| | ЯМ-567 | АН-24 | Мирный | Саскылах | Полярный Оленек | июн 08,29 июл 06,27 авг 10,31 сен 07 | 9:15 | июн 08,29 июл 06,27 авг 10,31 сен 07 | 14:15 | ЯМ-568 | июн 08,29 июл 06,27 авг 10,31 сен 07 | 15:15 | июн 08,29 июл 06,27 авг 10,31 сен 07 | 20:30 | Оленек Полярный
| | ЯМ-529 | ТУ-154 | Новокузнецк | Хабаровск | | ......7 с 19.06 | 0:10 | ......7 с 19.06 | 8:00 | ЯМ-530 | ......7 с 19.06 | 12:40 | ......7 с 19.06 | 13:00 |
| | ЯМ-505 | ТУ-154 | Новосибирск | С-Петербург | | . . . . . 6 . | 13:35 | . . . . . 6 . | 14:40 | ЯМ-506 | . . . . . . 7 | 16:00 | . . . . . . 7 | 23:05 |
| | ЯМ-525 | ТУ-154 | Новосибирск | Краснодар | | . 2 . 4 . . . | 13:20 | . 2 . 4 . . . | 14:50 | ЯМ-526 | . 2 . 4 . . . | 16:50 | . 2 . 4 . . . | 23:50 |
| | ЯМ-525 | ТУ-154 | Новосибирск | Краснодар | | 05июня 24июля | 17:30 | 05июня 24июля | 19:00 | ЯМ-526 | 05июня 24июля | 20:30 | 06июня 25июля | 3:40 |
| | ЯМ-527 | ТУ-154 | Новосибирск | Ростов | | ..3.... с 15.06 | 13:40 | ..3.... с 15.06 | 14:45 | ЯМ-528 | ..3.... с 15.06 | 17:30 | ... 4… с 16.06 | 0:30 |
| | ЯМ-569 | ТУ-134 | Новосибирск | Екатеринбург | | 1 . . . . . . | 8:05 | 1 . . . . . . | 9:05 | ЯМ-570 | 1 . . . . . . | 21:15 | . 2 . . . . . | 0:15 |
| | ЯМ-565 | ТУ-154 | Новосибирск | Уфа | | . . . . . 6 . | 16:20 | . . . . . 6 . | 18:25 | ЯМ-566 | . . . . . . 7 | 18:00 | . . . . . . 7 | 22:00 |
| | ЯМ-513 | ТУ-134 | Новосибирск | Самара | | ..3.... с 15.06 | 13:55 | ..3.... с 15.06 | 14:15 | ЯМ-514 | ..3.... с 15.06 | 17:00 | ..3.... с 15.06 | 23:10 |
| | ЯМ-551 | ТУ-134 | Новосибирск | Полярный | | . 2 . . . . . | 10:40 | . 2 . . . . . | 16:40 | ЯМ-552 | . 2 . . . . . | 18:00 | . 2 . . . . . | 18:00 |
| | ЯМ-551 | ТУ-134 | Новосибирск | Полярный | | . . . 4 . . . | 13:50 | . . . 4 . . . | 19:50 | ЯМ-552 | . . . 4 . . . | 13:10 | . . . 4 . . . | 13:00 |
| | ЯМ-509 | ТУ-154 | Томск | Геленджик | | ....5.. с 17.06 | 7:10 | ....5.. с 17.06 | 8:40 | ЯМ-510 | ....5.. с 17.06 | 10:10 | ....5.. с 17.06 | 17:40 |
| | ЯМ-523 | АН-24 | Якутск | Ленск | | . . . 4 . . . | 13:30 | . . . 4 . . . | 15:45 | ЯМ-524 | . . . 4 . . . | 16:45 | . . . 4 . . . | 19:00
| | ЯМ-523 | АН-24 | Якутск | Ленск | | . 2 . . . . . | 16:15 | . 2 . . . . . | 18:30 | ЯМ-524 | . 2 . . . . . | 12:30 | . 2 . . . . . | 14:45
| | ЯМ-523 | АН-24 | Якутск | Ленск | | . . . . . 6 . | 16:15 | . . . . . 6 . | 18:30 | ЯМ-524 | . . . . . 6 . | 12:45 | . . . . . 6 . | 15:00
|
Время отправления и прибытия указано местное для
аэропортов. В расписании возможны
изменения. Справки по телефону (41136) 3-20-30, (41136) 4-55-30, (41136) 98-311.
Купить в
Мирном авиабилеты и ж/д
билеты на поезда всех направлений можно по адресу: - Мирный, ул.Ленина, 8а Агентство телефон
(41136) 4-55-30 -
Мирный, ул.Ленина, д.21, оф.24 "ГАВС - ЯкутАвиа" телефон (41136)
44-888
|
| ПРИМЕЧАНИЕ: Мирнинское АП АК «АЛРОСА» (ОАО) предлагает стыковочные маршруты по следующим направлениям: |
Анапа-Новокузнецк-Хабаровск по 6 дням недели
Геленджик-Домодедово-Мирный-Ленск по 3,5 дням недели
Геленджик-Домодедово-Мирный-Полярный по 3,5 дням недели
Домодедово-Мирный-Ленск по 2,3,5,7 дням недели
Домодедово-Мирный-Полярный по 2,3,5,7 дням недели
Иркутск-Мирный-Полярный по 2,3,4,6 дням недели
Краснодар-Домодедово-Мирный-Ленск по 7 дням
Краснодар-Новокузнецк-Хабаровск по 6 дням недели
Краснодар-Новосибирск-Мирный-Ленск по 2 дням
Краснодар-Новосибирск-Мирный-Полярный по 2,4 дням
Ленск-Мирный-Домодедово по 3,6 дням недели
Ленск-Мирный-Домодедово-Геленджик по 3,5 дням недели
Ленск-Мирный-Новосибирск-Краснодар по 2,4 дням |
Ленск-Мирный-Новосибирск-Ростов по 3 дням недели
Ленск-Мирный-Новосибирск-Самара по 3 дням недели
Ленск-Мирный-Новосибирск-С-Петербург по 6 дням недели
Ленск-Мирный-Новосибирск-Уфа по 6 дням недели
Якутск-Мирный-Полярный по 2 дням недели
Полярный-Мирный-Домодедово по 3,5,6 дням недели
Полярный-Мирный-Домодедово-Геленджик по 3,5 дням недели
Полярный-Мирный-Домодедово-Краснодар по 6 дням недели
Полярный-Мирный-Иркутск по 1,3 дням недели
Полярный-Мирный-Новосибирск-Ростов по 3 дням недели
Полярный-Мирный-Новосибирск-Самара по 3 дням недели
Полярный-Мирный-Новосибирск-С-Петербург по 6 дням недели
Полярный-Мирный-Новосибирск-Уфа по 6 дням недели |
Полярный-Мирный-Якутск по 1,2,5 дням недели
Ростов-Новосибирск-Мирный-Ленск по 3 дням недели
Ростов-Новосибирск-Мирный-Полярный по 3 дням недели
Самара-Новосибирск-Мирный-Ленск по 3 дням недели
Самара-Новосибирск-Мирный-Полярный по 3 дням недели
С-Петербург-Новосибирск-Мирный-Ленск по 7 дням недели
С-Петербург-Новосибирск-Мирный-Полярный по 7 дням недели
Уфа-Новосибирск-Мирный-Ленск по 7 дням недели
Уфа-Новосибирск-Мирный-Полярный по 7 дням недели
Хабаровск-Новокузнецк-Анапа по 7 дням недели
Хабаровск-Новокузнецк-Краснодар по 7 дням недели
|
Источник «Мирнинское авиационное
предприятие»
|
|
Вы не зарегистрированы? Нажмите здесь для регистрации.
Забыли пароль? Запросите новый здесь.
|
|